O Brasil ultrapassou à marca de 2 milhões de vacinados contra a covid-19 nesta segunda-feira (5). Até ontem, 25.293.644 de imunizantes foram aplicados contra a covid-19.

Segundo os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, até o momento, o Brasil tem 20.023.132 pessoas imunizadas, o que representa 9,46% da população. Apenas nas últimas 24 horas, 755.024 pessoas receberam a vacina, seja 548.406 delas a primeira dose e 206.178 a dose de reforço.

São Paulo é o estado com o maior número de vacinas administradas: 6.646.984. Em seguida está Minas Gerais (2.297.840) e Bahia (2.060.848). Seguido de Roraima (62.424 doses aplicadas), Acre (71.609) e Amapá (72.817).

Em números proporcionais, SP cai para a quinta posição, com 10,7% da população imunizada. O primeiro lugar fica Mato Grosso do Sul (12,5%), seguido da Bahia (11,6%) e Rio Grande do Sul (11,1%). Em último lugar estão Rondônia (6,2%), Maranhão (6,1%) e Mato Grosso (5,7%).

Veja o ranking da vacinação dos Estados:

  1. Mato Grosso: 350.647 (12,48% da população);
  2. Bahia: 1.735.679 (11,62%);
  3. Rio Grande do Sul: 1.263.468 (11,06%);
  4. Paraíba: 432.168 (10,7%);
  5. São Paulo: 4.938.851 (10,67%);
  6. Amazonas: 445.184 (10,58%);
  7. Paraná: 1.197.691 (10,4%);
  8. Ceará: 955.437 (10,4%);
  9. Distrito Federal: 310.734 (10,17%);
  10. Santa Catarina: 705.716 (9,73%);
  11. Pernambuco: 910.871 (9,47%);
  12. Espírito Santo: 383.547 (9,44%);
  13. Rio Grande do Norte: 330.076 (9,34%);
  14. Piauí: 290.609 (8,86%);
  15. Sergipe: 202.045 (8,71%);
  16. Alagoas: 280.657 (8,37%);
  17. Minas Gerais: 1.737.750 (8,16%);
  18. Pará: 686.131 (7,89%);
  19. Rio de Janeiro: 1.316.104 (7,58%);
  20. Goiás: 536.502 (7,54%);
  21. Roraima: 46.409 (7,35%);
  22. Tocantins: 104.111 (6,55%);
  23. Amapá: 55.032 (6,39%);
  24. Rondônia: 112.546 (6,26%);
  25. Maranhão: 440.986 (6,2%);
  26. Mato Grosso: 204.452 (5,8%);
  27. Acre: 49.729 (5,56%)

Do Gazeta Brasil